![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
v4 | Mån 19/1 | Tis 20/1 | Ons 21/1 | Tor 22/1 | Fre 23/1 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v5 | Mån 26/1 | Tis 27/1 | Ons 28/1 | Tor 29/1 | Fre 30/1 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v6 | Mån 2/2 | Tis 3/2 | Ons 4/2 | Tor 5/2 | Fre 6/2 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v7 | Mån 9/2 | Tis 10/2 | Ons 11/2 | Tor 12/2 | Fre 13/2 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v8 | Mån 16/2 | Tis 17/2 | Ons 18/2 | Tor 19/2 | Fre 20/2 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v9 | Mån 23/2 | Tis 24/2 | Ons 25/2 | Tor 26/2 | Fre 27/2 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | F Analyt M2 | Ö Analyt M23-24, 35 | ||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 |
v10 | Mån 1/3 | Tis 2/3 | Ons 3/3 | Tor 4/3 | Fre 5/3 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | Ö Analyt M22-23, 35 | F Analyt M2 | |||
9:00 | |||||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v11 | Mån 8/3 | Tis 9/3 | Ons 10/3 | Tor 11/3 | Fre 12/3 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | Ö Analyt M22-23, 31 | ||||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v12 | Mån 15/3 | Tis 16/3 | Ons 17/3 | Tor 18/3 | Fre 19/3 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31-32 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v13 | Mån 22/3 | Tis 23/3 | Ons 24/3 | Tor 25/3 | Fre 26/3 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v14 | Mån 29/3 | Tis 30/3 | Ons 31/3 | Tor 1/4 | Fre 2/4 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | ||
10:00 | |||||
11:00 |
v18 | Mån 26/4 | Tis 27/4 | Ons 28/4 | Tor 29/4 | Fre 30/4 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | ||||
10:00 |
v19 | Mån 3/5 | Tis 4/5 | Ons 5/5 | Tor 6/5 | Fre 7/5 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | Ö Analyt M22-23, 31 | ||||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v20 | Mån 10/5 | Tis 11/5 | Ons 12/5 | Tor 13/5 | Fre 14/5 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | F Analyt M2 | ||||
9:00 | F Analyt M2 | Ö Analyt M22-23, 31 | |||
10:00 | F Analyt M2 | ||||
11:00 |
v21 | Mån 17/5 | Tis 18/5 | Ons 19/5 | Tor 20/5 | Fre 21/5 |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | Tenta Analyt | ||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 |
v22 | Mån 24/5 | Tis 25/5 | Ons 26/5 | Tor 27/5 | Fre 28/5 |
---|
v23 | Mån 31/5 | Tis 1/6 | Ons 2/6 | Tor 3/6 | Fre 4/6 |
---|