![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tid | Kurs | Rättande lärare. | |||||
11 jan | On | 0800-1300 | 5B1101 | TEN1 | Linjär algebra | Olof Heden | |
11 jan | On | 0800-1300 | 5B1108 | TEN1 | Linjär algebra I | Olof Heden | |
11 jan | On | 0800-1300 | 5B1109 | TEN1 | Linjär algebra II | Roy Skjelnes Christian Lundkvist Fredrik Hesseborn Eric Nordenstam Martin Blomgren |
|
11 jan | On | 0800-1100 | 5B1110 | TEN1 | Kompletteringskurs i linjär algebra | Olof Heden | |
11 jan | On | 0800-1300 | 5B1127 | TENA | Matematik, H1 | Olle Stormark | |
11 jan | On | 0800-1300 | 5B1128 | TEN1 | Linjär algebra I, LV | Olof Heden | |
11 jan | On | 0800-1300 | 5B1139 | TEN1 | Linjär algebra | Pär Kurlberg | |
11 jan | On | 0800-1300 | 5B1307 | TEN1 | Linjär algebra g.k. | Sandra DiRocco | |
11 jan | On | 1400-1900 | 5B1115 | TEN1 | Matematik I | Gunnar Johnsson Serguei Shimorin Jonas Söderberg Lars Hallvard Halle Fedrik Nordström Jonas Bergström Helena Sundberg Katja Lotz Andre Carlzon L. Robert Rosen |
|
11 jan | On | 1400-1900 | 5B1122 | TENA | Matematik I för lärare, del 1 | Gunnel Roman | |
11 jan | On | 1400-1900 | 5B1135 | TEN1 | Matematik I, för I | Harald Lang Börje Leander Erik Gyllensvärd |
|
12 jan | To | 0900-1200 | 5B1201 | TEN1 | Komplex analys | Ari Laptev Jonas Gustavsson Christian Grundh |
|
12 jan | To | 0900-1400 | 5B1201 | TEN1 | Komplex analys Muntlig tentamen för högre betyg. |
Ari Laptev Jonas Gustavsson Christian Grundh |
|
12 jan | To | 0900-1300 | 5B1215/1 | TEN1 | Matematiska metoder för ME | Björn Gustafsson | |
12 jan | To | 0900-1200 | 5B1216 | TEN1 | Komplex analys, fördjupad | Ari Laptev Jonas Gustavsson Christian Grundh |
|
13 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1121 | TEN1 | Matematik baskurs | Lars Filipsson Tomas Sjödin Håkan Carlqvist |
|
13 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1126 | TEN1 | Matematik förberedande kurs | Olle Stormark | |
13 jan | Fr | 0800-1200 | 5B1134 | TENA | Matematik och modeller | Mats Boij | |
13 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1143 | TEN1 | Matematik I för CL | Gunnel Roman | |
13 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1303 | TEN1 | Analys g.k. | Lars Svensson | |
13 jan | Fr | 0800-1300 | 5B1306 | TEN1 | Finansiell matematik g.k. | Harald Lang | |
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1200 | TEN1 | Diff & Trans I | Hans Tranberg | |
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1202/2 | TEN2 | Diff & Trans II, del 2 | Per Sjölin Alan Sola |
|
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1206 | TEN1 | Differentialekvationer I | Håkan Hedenmalm Teitur Arnarson |
|
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1207 | TEN1 | Differentialekvationer II | Eike Petermann | |
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1210 | TEN1 | Matematik IV | Hans Tranberg | |
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1212 | TEN1 | Diff & Trans III | Hans Thunberg Erik Lindgren |
|
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1220 | TEN1 | Diff & Trans I, LV | Hans Tranberg | |
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1230 | TEN1 | Matematik IV, för I | Jan-Olov Strömberg | |
14 jan | Lö | 1400-1900 | 5B1304 | TEN1 | Matematik p.b.k. | Kirsti Mattila | |
16 jan | Må | 1400-1900 | 5B1118 | TEN1 | Diskret matematik | Olof Heden | |
16 jan | Må | 1400-1900 | 5B1203 | TEN1 | Diskret matematik | Johan Karlander | |
16 jan | Må | 1400-1900 | 5B1928 | TEN1 | Logik | Jan Kristoferson Bengt Ek Andreas Enblom Lars Svensson |
|
17 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1117 | TEN1 | Matematik III | Karim Daho | |
17 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1119 | TEN1 | Vektoranalys | ||
17 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1123 | TEN1 | Matematik II för lärare | Gunnel Roman | |
17 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1131 | TEN1 | Matematiska metoder II | Göran Hulth | |
17 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1133 | TEN1 | Analytiska metoder och linjär algebra II | Bronislaw Krakus | |
17 jan | Ti | 1400-1900 | 5B1141 | TEN1 | Analytiska metoder och linjär algebra II, IT Omtentamen för kursomgången vt 2005. |
Bronislaw Krakus |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2006-01-04 |