![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tid | Kurs | Rättande lärare | |||||
|
|||||||
19 aug | Ti | 1400-1900 | SF1633 (5B1206) |
TEN1 | Differentialekvationer I | Jan-Olov Strömberg Erik Lindgren |
|
19 aug | Ti | 1400-1900 | SF1636 (5B1210) (5B1230) |
TEN1 | Matematik IV | Hans Tranberg | |
19 aug | Ti | 1400-1900 | SF1656 | TEN1 | Webbaserad kurs i differentialekvationer I | Jan-Olov Strömberg Erik Lindgren |
|
19 aug | Ti | 1400-1900 | 5B1304 | TEN1 | Matematik påbyggnad | Ingen anmäld | |
|
|||||||
20 aug | On | 1400-1900 | SF1610 (5B1118) |
TEN1 | Diskret matematik | Bengt Ek | |
20 aug | On | 1400-1900 | SF1615 (5B1127) |
TENA | Matematik, H1 | Börje Leander | |
20 aug | On | 1400-1900 | SF1630 (5B1203) |
TENB | Diskret matematik | Olof Heden | |
20 aug | On | 1400-1900 | SF1631 (5B1204) |
TENB | Diskret matematik | Olof Heden | |
20 aug | On | 1400-1900 | SF1653 | TEN1 | Webbaserad kurs i linjär algebra | Bertil Eriksson. | |
20 aug | On | 1400-1900 | 5B1307 | TEN1 | Linjär algebra g.k. | Sandra Di Rocco | |
|
|||||||
21 aug | To | 1400-1900 | SF1603 (5B1107) |
TEN1 | Diff- och integralkalkyl II, del 2 | Torbjörn Kolsrud | |
21 aug | To | 1400-1900 | SF1616 (5B1130) |
TENB | Matematiska metoder I | Göran Hulth | |
21 aug | To | 1400-1900 | SF1618 (5B1132) |
TEN1 | Analytiska metoder och linjär algebra I | Bronislaw Krakus | |
21 aug | To | 1400-1900 | SF1626 (5B1148) |
TEN1 | Flervariabelanalys | Jockum Aniansson Olle Stormark |
|
21 aug | To | 1400-1900 | SF1646 | TEN1 | Analys i flera variabler | Kurt Johansson | |
21 aug | To | 1400-1900 | SF1655 | TEN1 | Webbaserad kurs i flervariabelanalys | Jockum Aniansson Olle Stormark |
|
|
|||||||
26 aug | Ti | 1400-1900 | SF1609 (5B1116) (5B1136) |
TEN1 | Matematik II | Kirsti Mattila | |
26 aug | Ti | 1400-1900 | SF1613 (5B1123) |
TEN1 | Matematik II för lärare | Gunnel Roman | |
26 aug | Ti | 1400-1900 | SF1617 (5B1131) |
TEN1 | Matematiska metoder II | Göran Hulth | |
26 aug | Ti | 1400-1900 | SF1619 (5B1133) |
TEN1 | Analytiska metoder och linjär algebra II | Bronislaw Krakus | |
26 aug | Ti | 1400-1900 | SF1621 (5B1141) |
TEN1 | Analytiska metoder och linjär algebra II, IT | Lars Filipsson | |
26 aug | Ti | 1400-1900 | SF1649 (5B1219) |
TEN1 | Vektoranalys och komplexa funktioner | Håkan Hedenmalm | |
26 aug | Ti | 1400-1900 | SF1657 (5B1119) |
TEN1 | Vektoranalys | Ingen anmäld. | |
26 aug | Ti | 1400-1900 | 5B1117 | TEN1 | Matematik III | Karim Daho | |
|
|||||||
27 aug | On | 1400-1900 | SF1642 (5B1928) |
TEN1 | Logik | Bengt Ek Andreas Enblom Lars Svensson David Eklund Oscar Andersson Forsman |
|
27 aug | On | 1400-1900 | SF1654 | TEN1 | Webbaserad kurs i envariabelanalys | Återkommer senare. | |
27 aug | On | 1400-1900 | SF2700 (5B1303) |
TEN1 | Analys grundkurs | Kirsti Mattila | |
27 aug | On | 1400-1900 | SF2701 (5B1306) |
TEN1 | Finansiell matematik grundkurs | Filip Lindskog | |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2008-08-13 |