![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tid | Kurs | Jourhavande | |||||
18 aug | Ti | 1400-1900 | SF1633 (5B1206) |
TEN1 | Differentialekvationer I | Hans Tranberg | |
18 aug | Ti | 1400-1900 | SF1634 (5B1207) |
TEN1 | Differentialekvationer II | Hans Tranberg | |
18 aug | Ti | 1400-1900 | SF1636 (5B1210) (5B1230) |
TEN1 | Matematik IV | Hans Tranberg | |
18 aug | Ti | 1400-1900 | SF1656 | TEN1 | Webbaserad kurs i differentialekvationer I | Hans Tranberg | |
|
|||||||
19 aug | On | 1400-1900 | SF1610 (5B1118) |
TEN1 | Diskret matematik | Olof Heden | |
19 aug | On | 1400-1900 | SF1615 (5B1127) |
TENA | Matematik, H1 | Olof Heden | |
19 aug | On | 1400-1900 | SF1630 (5B1203) |
TENB | Diskret matematik | Olof Heden | |
19 aug | On | 1400-1900 | SF1631 (5B1204) |
TENB | Diskret matematik | Olof Heden | |
19 aug | On | 1400-1900 | SF2715 (5B1305) |
TEN1 | Tillämpad kombinatorik | Olof Heden | |
|
|||||||
20 aug | To | 1400-1900 | SF1603 (5B1107) |
TEN1 | Diff- och integralkalkyl II, del 2 | Torbjörn Kolsrud | |
20 aug | To | 1400-1900 | SF1616 (5B1130) |
TENB | Matematiska metoder I | Torbjörn Kolsrud | |
20 aug | To | 1400-1900 | SF1626 (5B1148) |
TEN1 | Flervariabelanalys | Torbjörn Kolsrud | |
20 aug | To | 1400-1900 | SF1646 | TEN1 | Analys i flera variabler | Torbjörn Kolsrud | |
20 aug | To | 1400-1900 | SF1655 | TEN1 | Webbaserad kurs i flervariabelanalys | Torbjörn Kolsrud | |
|
|||||||
25 aug | Ti | 1400-1900 | SF1613 (5B1123) |
TEN1 | Matematik II för lärare | Göran Hulth | |
25 aug | Ti | 1400-1900 | SF1617 (5B1131) |
TEN1 | Matematiska metoder II | Göran Hulth | |
25 aug | Ti | 1400-1900 | SF1619 (5B1133) |
TEN1 | Analytiska metoder och linjär algebra II | Göran Hulth | |
25 aug | Ti | 1400-1900 | SF1621 (5B1141) |
TEN1 | Analytiska metoder och linjär algebra II, IT | Göran Hulth | |
25 aug | Ti | 1400-1900 | SF1649 (5B1219) |
TEN1 | Vektoranalys och komplexa funktioner | Göran Hulth | |
25 aug | Ti | 1400-1900 | SF1657 (5B1119) |
TEN1 | Vektoranalys | Göran Hulth | |
|
|||||||
26 aug | On | 1400-1900 | SF1642 (5B1928) |
TEN1 | Logik | Bengt Ek | |
26 aug | On | 1400-1900 | SF2700 (5B1303) |
TEN1 | Analys grundkurs | Bengt Ek | |
26 aug | On | 1400-1900 | SF2701 (5B1306) |
TEN1 | Finansiell matematik grundkurs | Bengt Ek (Harald Lang) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2009-07-01 |