![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5B1109, Linjär algebra II , 5p.
|
20070609.Text | 20070609.Svar | |
20061204.Text | 20061204.Svar | |
20060111.D.Text | 20060111.D.Svar | |
20060111.F.Text | 20060111.F.Svar | |
20051205.Text | 20051205.D.Svar | |
20051205.Text | 20051205.F.Svar | |
Lösningar till tentamen i Lin.alg.II
5B1109 22 augusti 2005 Uppg. 1-3 Uppg. 4-6 Uppg. 7-10 |
||
20050110.Text | 20050110.Svar | |
20041206.Text | 20041206.Svar | |
20040816.Text | 20040816.Svar | |
20040109.Text | 20040109.Svar | |
20031024.Text | 20031024.Svar | |
20030818.Text | 20030818.Svar | 20030107.Text | 20030107.Svar |
20021016.Text | 20021016.Svar | |
20020812.Text | 20020812.Svar | |
20020107.Text | 20020107.Svar | |
20011022.Text | 20011022.Svar | |
20010820.Text | 20010820.Svar | |
20010108.Text | 20010108.Svar | |
20001023.Text | 20001023.Svar | |
20000821.Svar | ||
20000113.Text | 20000113.Svar | |
19991021.Svar. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2007-06-11 |