|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTH Matematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OH.BILDER | Rekommenderade uppgifter | Inlämningsuppgifter |Matematikjour | |Tentamensanmälan | Extentor | Resultat |
SF1633, Differentialekvationer I, 2013.2014.
|
Tid | Moment | Lokal | Anmärkning | ||||||||
Vecka 13, 2014 | |||||||||||
Mån | 24 mars | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
Tis | 25 mars | 15:00-17:00 | Frl | F2 | |||||||
Ons | 26 mars | 08:00-10:00 | Övn | V23, V33 V34, V35 |
|||||||
Tor | 27 mars | 10:00-12:00 | Frl | F2 | |||||||
Fre | 28 mars | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
Fre | 28 mars | 13:00-15:00 | Övn | V23, V33 V34, V35 |
|||||||
Vecka 14, 2014 | |||||||||||
Mån | 31 mars | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
Tis | 1 april | 13:00-15:00 | Frl | F2 | |||||||
Tis | 1 april | 15:00-17:00 | Övn | V22, V23 V33, V35 |
|||||||
Ons | 2 april | 15:00-17:00 | Frl | F2 | |||||||
Tor | 3 april | 10:00-12:00 | Frl | F2 | |||||||
Tor | 3 april | 13:00-15:00 | Övn | V22, V23 V33, V35 |
|||||||
Vecka 15, 2014 | |||||||||||
Mån | 7 april | 08:00-10:00 | KS1 | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
08.15-09.45 |
||||||
Mån | 7 april | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
Tis | 8 april | 15:00-17:00 | Frl | F2 | |||||||
Ons | 9 april | 10:00-12:00 | Övn | V22, V23 V33, V35 |
|||||||
Vecka 16, 2014 | |||||||||||
Mån | 14 april | 10:00-12:00 | Frl | E1 | |||||||
Ons | 16 april | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
Ons | 16 april | 13:00-15:00 | Övn | V22, V23 V33, V35 |
|||||||
Vecka 17, 2014 | |||||||||||
Tis | 22 april | 08:00-10:00 | KS2 | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
08.15-09.45 |
||||||
Tis | 22 april | 15:00-17:00 | Frl | F2 | |||||||
Ons | 23 april | 15:00-17:00 | Frl | F2 | |||||||
Fre | 25 april | 13:00-15:00 | Övn | E31, E35 E51, E52 |
|||||||
Vecka 18, 2014 | |||||||||||
Mån | 28 april | 10:00-12:00 | Frl | E1 | |||||||
Ons | 30 april | 08:00-10:00 | Frl | F2 | |||||||
Ons | 30 april | 10:00-12:00 | Övn | V22, V23 V33, V35 |
|||||||
Vecka 19, 2014 | |||||||||||
Mån | 5 maj | 10:00-12:00 | Frl | Q1 | |||||||
Tis | 6 maj | 15:00-17:00 | Frl | F2 | |||||||
Ons | 7 maj | 10:00-12:00 | Övn | V22, V23 V33, V35 |
|||||||
Vecka 20, 2014 | |||||||||||
Mån | 12 maj | 13:00-15:00 | Frl | F2 | |||||||
Ons | 14 maj | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
Ons | 14 maj | 13:00-15:00 | Övn | V22, V23 V33, V35 |
|||||||
Vecka 22, 2014 | |||||||||||
Tis | 27 maj | 08:00-13:00 | TEN |
Aktuell skrivsal meddelas senare. |
|||||||
Vecka x, 2014 | |||||||||||
Veckodag | Datum | Tid. | TEN | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
Kompletteringstentamen Skrivtid tid1-tid2. |
||||||
Vecka y, 2014 | |||||||||||
Veckodag | datum | tid1-tid2. | TEN | Aktuell skrivsal meddelas senare. |
|
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Ringström
Uppdaterad: 2014-03-05 |