|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTH Matematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekommenderade uppgifter | Inlämningsuppgifter |Matematikjour | Tentamensanmälan | Extentor | | Resultat |
SF1633, Differentialekvationer I, 2010.2011.
|
Tid | Moment | Lokal | Anmärkning | ||||||||
Vecka 34, 2010 | |||||||||||
Fre | 27 aug | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
Vecka 35, 2010 | |||||||||||
Må | 30 aug | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
Tis | 31 aug | 08:00-10:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||
Ons | 1 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
Fre | 3 sep | 10:00-12:00 | Frl | M1 | |||||||
13:00-15:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||||
Vecka 36, 2010 | |||||||||||
Mån | 6 sep | 08:00-10:00 | Frl | F1 | |||||||
Ons | 8 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
Tor | 9 sep | 15:00-17:00 | Övn | V01, V11, V33, V34, V35 | |||||||
Fre | 10 sep | 10:00-12:00 | Frl | M1 | |||||||
Vecka 37, 2010 | |||||||||||
Mån | 13 sep | 08:00-10:00 | KS |
08.30-09.30 |
|||||||
15:00-17:00 | Frl | M1 | |||||||||
Tis | 14 sep | 08:00-10:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||
Ons | 15 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
Fre | 17 sep | 10:00-12:00 | Frl | F1 | |||||||
13:00-15:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||||
Vecka 38, 2010 | |||||||||||
Mån | 20 sep | 13:00-15:00 | Frl | D1 | |||||||
Ons | 22 sep | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
Tor | 23 sep | 15:00-17:00 | Övn | V01, V11, V33, V34, V35 | |||||||
Fre | 24 sep | 08:00-10:00 | Frl | F1 | |||||||
Vecka 39, 2010 | |||||||||||
Mån | 27 sep | 08:00-10:00 | KS | Aktuell skrivsal anges senare. |
08.30-09.30 |
||||||
15:00-17:00 | Frl | M1 | |||||||||
Ons | 29 sep | 15:00-17:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||
Ons | 30 sep | 15:00-17:00 | Frl | M1 | |||||||
Fre | 1 okt | 08:00-10:00 | Frl | D1 | |||||||
13:00-15:00 | Övn | Q15, Q17, Q22, Q26, Q31 | |||||||||
Vecka 40, 2010 | |||||||||||
Mån | 4 okt | 14:00-16:00 | Frl | F1 | OBS! Ändrad tid. | ||||||
Ons | 6 okt | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
Fre | 8 okt | 13:00-15:00 | Övn | V01, V11, V21, V23 | |||||||
Vecka 41, 2010 | |||||||||||
Mån | 11 okt | 13:00-15:00 | Frl | F1 | |||||||
Ons | 13 okt | 08:00-10:00 | Frl | M1 | |||||||
Fre | 15 okt | 13:00-15:00 | Övn | V01, V21, V23, V35 | |||||||
Vecka 42, 2010 | |||||||||||
Ons | 20 okt | 08:00-13:00 | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | |||||||
Vecka 46, 2010 | |||||||||||
Mån | 15 nov | 16:00-18:00 | TEN | Aktuell skrivsal anges senare. | Kompletteringstentamen |
|
|
Avdelning Matematik | Sidansvarig:
Hans Tranberg
Uppdaterad: 2010-09-21 |